VW Crafter “Gesloten Besteller”
Erforderliche Kühlleistung: (Gemäss DIN 8959)
L1H1 2.60 x 1.78 x 1.65 ( 7.6m³) 1 / 3 / 5 deuropeningen per uur > 996 / 1602 / 2428 Watt
L2H1 3.26 x 1.78 x 1.65 ( 9.6m³) 1 / 3 / 5 deuropeningen per uur > 1186 / 1944 / 2965 Watt
L2H2 3.26 x 1.78 x 1.94 (11.3m³) 1 / 3 / 5 deuropeningen per uur > 1309 / 2179 / 3379 Watt
L2H3 3.26 x 1.78 x 2.14 (12.4m³) 1 / 3 / 5 deuropeningen per uur > 1393 / 2372 / 3664 Watt
L3H2 4.30 x 1.78 x 1.94 (14.8m³) 1 / 3 / 5 deuropeningen per uur > 1634 / 2803 / 4341 Watt
L3H3 4.30 x 1.78 x 2.14 (16.4m³) 1 / 3 / 5 deuropeningen per uur > 1736 / 3024 / 4705 Watt
L4H2 4.70 x 1.78 x 1.94 (16.2m³) 1 / 3 / 5 deuropeningen per uur > 1759 / 3036 / 4710 Watt
L4H3 4.70 x 1.78 x 2.14 (17.9m³) 1 / 3 / 5 deuropeningen per uur > 1868 / 3274 / 5105 Watt
Verwendbare Systeme: (Gemäss DIN 8959)
C Typ (1500W), F3 Typ (1700W), SF1-R134a (1900W) und SF2-R134a (2220W)
(Könnte mit dem Orignal FahrzeugKlimaanlage kombiniert werden)
SF1-R404a (3100W), SF2-R404a (4240W) und SF3-R404a (4860W)
(Mögliche Kombination mit der originalen Fahrzeugklimaanlage durch Montage eines zusätzlichen Verdichters)
- Auf der Seite “Produkte” finden Sie die Details der erwähnten Transportkühlsysteme
Original VW – DENSO Verdichter und Antrieb:
- Leichte Anpassung an den Fahrzeugmotor.
- Original Garantie durch den Fahrzeughersteller.
Kombinationsmöglichkeit mit der Original Fahrzeugklimaanlage:
- Erhöhter Komfort und Sicherheit, geringe Schäden.
- Höherer Wiederverkaufswert des Fahrzeugs.
Optionen:
- HACCP Zertifikat
- StandKühlung 230V / 400V unten Beifahrersitz
- Ladungfixierungs Systeme
- Diverse Einrichtungsvarianten